专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:1883%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113-115期 | 小 | 0113期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
112-114期 | 小 | 0112期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 0111期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 0110期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0109期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 0106期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 0104期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 0103期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 0100期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 0098期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0096期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 0093期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 0090期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0089期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0087期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 0084期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 0081期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 0079期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 0076期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
73-75期 | 大 | 0073期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 大 | 0072期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 大 | 0070期 3连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 大 | 0069期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 0068期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 0066期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 0065期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0062期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
59-61期 | 大 | 0059期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 0058期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 0056期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 0053期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 0051期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 大 | 0050期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 0049期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 0047期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 0044期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 小 | 0042期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 0039期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 0036期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 0034期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 0031期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 0029期 | 2,4,4 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
下载送40彩金棋牌游戏双色球3亿元派奖五大…
彩票资讯双色球10月24日将正式启动3亿元派奖活动,这是双色球第八次大派奖活动,将持续30期,每期派奖1000万。今年的3亿元派奖将不跨越新年,北京赛车计划且在派......
大发快三大小单双怎么玩冷热球搭配3倍小复…
开奖公告福建人都知道,南安的洪濑鸡爪,风靡泉州二十多年,棋牌绑定微信送彩金一直深受各方食客的喜爱,甚至还获得了“中华名小吃”的光荣称号。洪濑这个地方也因......
江苏快三开奖时间老彩民随机选号16元揽福…
走势图表“年前购彩中大奖,高高兴兴过大年”,这是很多彩友对自己的祝福。新春将至,山东大奖接连不断,泰安彩友王先生(化姓)遇上好事啦——一举击中七乐彩第20190......
计划网快三命!男子复制陌生人奖号同揽双…
走势图表刚刚进入2019年,龙江福彩迎来开门红。“双色球”游戏共进行13期开奖,黑龙江省已中出双色球头奖5注,其中1000万元中出3注,二等奖27注。大奖接踵而至,龙......
大发计划网合买团揽双色球109万 中奖彩友…
开奖公告新余10多名彩民代表欢聚在新余市仙来中大道工商银行,欢欢喜喜的分领了属于他们自己的新年大奖。原来,在36020069号福彩投注站业主周润平的组织带领下,2......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!